BBQ kerntemperatuur tabel voor vlees en vis
| Celsius | Rund | Kalf | Lam | Varken | Kip | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rare | 49 ˚C | 49 ˚C | 51 ˚C | 52 ˚C | ||
| Medium | 54 ˚C | 54 ˚C | 55 ˚C | 55 ˚C | 60 ˚C | |
| Well Done | 65 ˚C | 65 ˚C | 70 ˚C | 70 ˚C | 72 ˚C | 70 ˚C |
Neem geen risico’s met kip en meet de kerntemperatuur zodat je zeker weet dat de temperatuur minimaal 72 ˚c is.
BBQ temperatuur terminologie
| BBQ | Temperatuur Celsius | Temperatuur Fahrenheit |
|---|---|---|
| Laag gestookt | 120 ˚C | 248 ˚F |
| Medium gestookt | 190 ˚C | 374 ˚F |
| Hoog gestookt | 250 ˚C | 482 ˚F |
Terug naar BBQ Tips & Tricks
