Maten en gewichten
Volume
| Liter | Deciliter | Centiliter | Kub. cm | Milliliter |
|---|
| 1 Liter= | 1 L | 10 dl | 100 cl | 1000 cc | 1000 ml |
Gewicht
| Kilo | Pond | Ons | Gram |
|---|
| 1 Kilo= | 1 Kg | 2 Pond | 10 Ons | 1000 gr |
Amerikaanse eenheden naar milliliter
| Eenheid | Milliliter |
|---|
| 1 ts | 5 ml |
| 1 tbsp | 15 ml |
| 1/4 cup | 60 ml |
| 1/3 cup | 80 ml |
| 1/2 cup | 120 ml |
| 2/3 cup | 160 ml |
| 3/4 cup | 180 ml |
| 1 cup | 240 ml |
Gangbare eenheden naar milliliter
| Eenheid | Milliliter |
|---|
| 1 druppel | 0,05 ml |
| 1 theelepel | 5 ml |
| 1 dessertlepel | 10 ml |
| 1 eetlepel | 15 ml |
| 1 borrelglas | 20 ml |
| 1 likeurglas | 25 ml |
| 1 sherryglas | 80 ml |
| 1 wijnglas | 125 – 135 ml |
| 1 kopje | 240 ml |
| 1 waterglas | 250 ml |
| 1 soepkom | 250 ml |
| 1 diep bord | 250 – 350 ml |
Terug naar BBQ Tips & Tricks