Rookhout tabel
| Houtsoort | Rooksmaak | Gevogelte | Groente | Rundvlees | Varkensvlees | Wild | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia | Mild, licht zoet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Appel | Mild, zoet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Beuken | Neutraal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eiken | Klassiek, sterk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Esdoorn (Maple) | Mild, zoet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hickory | Sterk, zoet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hooi | Mild, kruidig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kersen | Mild, fruitig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Mesquite | Sterk, kruidig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Peer | Mild, zacht zoet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walnoot | Sterk, bitter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Whisky vat | Sterk, zoet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Wijn vat | Sterk, zoet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Op zoek naar meer informatie over roken op de barbecue? Bezoek de rookhout pagina.
